HWg-STE PoE, IP teploměr s eth. Rozhraním PoE, obsahuje: adaptér, čidlo 3m,CD,SW |
|
Obj. kód: | 600439 |
Záruka (mesiace): | 24 |
Výrobca: | HW group |
 |
Popis:IP teploměr s ethernet rozhraním, PoE a softwarem pro reporty v MS Excel, obsahuje HWg-STE PoE, napájecí adaptér, čidlo teploty na 3m kabelu a CD se softwarem.
|
|
Technické parametre
Príslušenstvo
Alternatívne tovary
Nástupca
FAQ
Otázka k produktu
HTemp-1Wire Box2, čidlo T/H,2xRJ11 na senzoru, přip. kabel v balení, mont.na zeď | : 600344
|
| HTemp-1Wire Rack19, senzor T a H 1-Wire,2x RJ12,kabel 3m,mont.19" př/zadní panel | : 600330
|
| Humid-1Wire 10m, Čidlo vlhkosti, kon. RJ11, kab.10m, senzor v bužírkovém pouzdře | : 600333
|
| Humid-1Wire 3m,čidlo H, konektor RJ11, kabel 3m, senzor zapouzdřen v bužírce | : 600279
|
| HWg-PDMS unlimited, SW pro log dat senzorů/vstupů. Do 250 senzorů, 100 zařízení | : 600388
|
| Temp-1Wire 10m, Čidlo T zapouzdřeno v černé bužírce, kabel 10m, RJ11 konektor | : 600586
|
| Temp-1Wire 3m, Čidlo T zapouzdřeno v černé bužírce, kabel 3m, RJ11 konektor | : 600005
|
|
Všetky použité vyobrazenia a fotografie sú len ilustračné. Všetky uvedené ceny sú odporúčané pre koncového používateľa v EUR bez DPH.
|
H O M O L O G A C E
params:
- 'display:none'
- reference = 8807816
- dbName = iiWWW/homologace.nsf
- lang = sk
- unid = EEC0C4161348ADC4C12581D4006DD446
Celkom: 0
Celkom: 6
|